Skiregion Ramsau am Dachstein - Sportregion Dachstein-Schladming

SKI RAMSAU - die Familiendestination im Herzen der Steiermark

Info Gewinnspiel "Kalis Winterwelt 2009/2010" - siehe NEWS

***Sommer***   
Betriebszeiten Rittisbergbahn und Rittisbergcoaster - Info

 

BILDERGALERIE

Zur Bildergalerie der Skiregion Ramsau am Dachstein





Kalis Winterwelt in der Skiregion Ramsau am Dachstein mitten in Ski amadé in Österreich

Skikartentarife 2010 / 2011

in Ski amadé

Saisonzeiten:
Vor- und Nachsaison bis 24.12.10 und ab 19.03.11
Hauptsaison vom 25.12.10 bis 07.01.11 | 29.01.11 bis 18.03.11
Zwischensaison vom 08.01.10 bis 28.01.11
Gesamte Saison (Saisonkarte):


 

Vor- und Nachsaison

bis 24.12.2010 und ab 19.03.2011

Tage Erwachsene ab Jahrgang 1991 Jugendliche Jahrgang 1992-1994 Kinder Jahrgang 1995-2004
1,5 € 66,00 € 53,00 € 34,50
2 € 76,00 € 61,00 € 39,50
2,5 € 101,00 € 81,00 € 52,50
3 € 109,50 € 88,00 € 57,00
4 € 139,00 € 111,50 € 72,50
5 € 165,00 € 132,00 € 86,00
5 in 7 € 181,50 € 145,00 € 94,50
6 € 188,50 € 151,00 € 98,00
7 € 210,00 € 168,00 € 109,00
8 € 231,00 € 185,00 € 120,00
9 € 251,00 € 201,00 € 130,50
10 € 267,50 € 214,00 € 139,00
11 € 283,50 € 227,00 € 147,50
12 € 298,00 € 238,50 € 155,00
12 in 14 € 305,00 € 244,00 € 158,50
13 € 312,00 € 249,50 € 162,50
14 € 326,00 € 260,50 € 169,50

 

Hauptsaison

vom 25.12.10 bis 07.01.11 | 29.01.11 bis 18.03.11

Tage Erwachsene ab Jahrgang 1991 Jugendliche Jahrgang 1992-1994 Kinder Jahrgang 1995-2004
1,5 € 71,50 € 57,00 € 37,00
2 € 81,50 € 66,00 € 42,50
2,5 € 108,50 € 87,00 € 56,50
3 € 118,00 € 94,50 € 61,00
4 € 149,50 € 119,50 € 78,00
5 € 177,50 € 142,00 € 82,50
5 in 7 € 195,00 € 156,00 € 101,50
6 € 203,00 € 162,50 € 105,50
7 € 226,00 € 181,00 € 117,50
8 € 248,50 € 198,50 € 129,00
9 € 270,00 € 216,00 € 140,00
10 € 287,50 € 230,00 € 149,50
11 € 305,00 € 244,00 € 158,50
12 € 320,50 € 256,50 € 166,50
12 in 14 € 328,00 € 262,50 € 170,50
13 € 335,50 € 268,50 € 174,50
14 € 350,50 € 280,50 € 182,00

 

Zwischensaison

08.01. bis 28.01.2011

Tage Erwachsene ab Jahrgang 1991 Jugendliche Jahrgang 1992-1994 Kinder Jahrgang 1995-2004
1,5 € 71,50 € 57,00 € 37,00
2 € 81,50 € 66,00 € 42,50
2,5 € 108,50 € 87,00 € 56,50
3 € 118,00 € 94,50 € 61,00
4 € 149,50 € 119,50 € 78,00
5 € 171,50 € 137,00 € 89,00
5 in 7 € 188,50 € 150,50 € 98,00
6 € 196,00 € 156,50 € 102,00
7 € 217,50 € 174,00 € 113,50
8 € 239,50 € 191,50 € 124,50
9 € 260,50 € 208,50 € 135,50
10 € 277,50 € 222,00 € 144,50
11 € 294,00 € 235,50 € 153,00
12 € 309,00 € 247,50 € 161,00
12 in 14 € 316,50 € 253,50 € 164,00
13 € 323,50 € 259,00 € 168,50
14 € 338,00 € 270,50 € 176,00

 

Ski amadé - Saisonkarte

Saison: 6.11.2010 - 01.05.2011 (unterschiedliche Regelungen im jeweiligen Skigebiet)

Tage Erwachsene ab Jahrgang 1991 Jugendliche Jahrgang 1992-1994 Kinder Jahrgang 1995-2004
Normalverkauf (ab 06.12.10) € 470,00 € 343,00 € 191,00
Vorverkauf
(bis 04.12.09)
€ 440,00 € 181,00 € 118,00

SERVICE

WETTER

Sa

13°C

So

24°C

Mo

22°C

ANREISE

RAMSAU BLOG

Aktuelle Neuigkeiten aus Ramsau am Dachstein.
Ramsau am Dachstein Zum Blog »


Die Skiregion Ramsau ist live dabei bei dem Kartenverbund Ski amadé