Skikartentarife 2009 / 2010
in Ski amadé
Saisonzeiten:Vor- und Nachsaison bis 18.12.09 und ab 3.04.2010
Hauptsaison vom 19.12.09 bis 08.01.2010 | 23.01.2010 bis 02.04.2010
Zwischensaison vom 09.01.2010 bis 22.01.2010
Gesamte Saison (Saisonkarte): 7.11.2009 - 02.05.2010
Vor- und Nachsaison
bis 18.12.09 und ab 3.04.2010| Tage | Erwachsene ab Jahrgang 1990 | Jugendliche Jahrgang 1991-1993 | Kinder Jahrgang 1994-2003 |
| 1,5 | € 64,00 | € 52,50 | € 33,50 |
| 2 | € 74,00 | € 61,00 | € 38,50 |
| 2,5 | € 97,50 | € 80,00 | € 51,00 |
| 3 | € 106,00 | € 87,00 | € 55,00 |
| 4 | € 134,50 | € 110,00 | € 70,00 |
| 5 | € 159,50 | € 130,50 | € 83,00 |
| 5 in 7 | € 175,00 | € 143,50 | € 91,00 |
| 6 | € 182,00 | € 149,00 | € 94,50 |
| 7 | € 202,50 | € 166,00 | € 105,50 |
| 8 | € 223,50 | € 183,00 | € 116,00 |
| 9 | € 242,50 | € 199,00 | € 126,00 |
| 10 | € 258,50 | € 212,00 | € 134,50 |
| 11 | € 274,00 | € 224,50 | € 142,50 |
| 12 | € 288,00 | € 236,00 | € 149,50 |
| 12 in 14 | € 295,00 | € 242,00 | € 153,50 |
| 13 | € 301,00 | € 247,00 | € 156,50 |
| 14 | € 315,00 | € 258,00 | € 163,50 |
Hauptsaison
vom 19.12.09 bis 08.01.2010 | 23.1.2010 bis 02.04.2010| Tage | Erwachsene ab Jahrgang 1990 | Jugendliche Jahrgang 1991-1993 | Kinder Jahrgang 1994-2003 |
| 1,5 | € 69,00 | € 56,50 | € 36,00 |
| 2 | € 78,50 | € 65,50 | € 41,50 |
| 2,5 | € 105,00 | € 86,00 | € 54,50 |
| 3 | € 114,00 | € 93,50 | € 59,00 |
| 4 | € 144,50 | € 118,50 | € 75,00 |
| 5 | € 171,50 | € 140,50 | € 89,00 |
| 5 in 7 | € 188,50 | € 154,50 | € 98,00 |
| 6 | € 196,00 | € 160,50 | € 101,50 |
| 7 | € 218,00 | € 179,00 | € 113,50 |
| 8 | € 240,00 | € 197,00 | € 125,00 |
| 9 | € 261,00 | € 214,00 | € 135,50 |
| 10 | € 278,00 | € 228,00 | € 144,50 |
| 11 | € 294,50 | € 241,50 | € 153,00 |
| 12 | € 309,50 | € 254,00 | € 161,00 |
| 12 in 14 | € 317,00 | € 260,00 | € 165,00 |
| 13 | € 324,00 | € 266,00 | € 168,50 |
| 14 | € 338,50 | € 277,50 | € 176,00 |
Zwischensaison
09.01. bis 22.01.2010| Tage | Erwachsene ab Jahrgang 1990 | Jugendliche Jahrgang 1991-1993 | Kinder Jahrgang 1994-2003 |
| 1,5 | € 69,00 | € 56,50 | € 36,00 |
| 2 | € 78,50 | € 65,50 | € 41,50 |
| 2,5 | € 105,00 | € 86,00 | € 54,50 |
| 3 | € 114,00 | € 93,50 | € 59,00 |
| 4 | € 144,50 | € 118,50 | € 75,00 |
| 5 | € 171,50 | € 140,50 | € 89,00 |
| 5 in 7 | € 188,50 | € 154,50 | € 98,00 |
| 6 | € 196,00 | € 160,50 | € 101,50 |
| 7 | € 218,00 | € 179,00 | € 113,50 |
| 8 | € 240,00 | € 197,00 | € 125,00 |
| 9 | € 261,00 | € 214,00 | € 135,50 |
| 10 | € 278,00 | € 228,00 | € 144,50 |
| 11 | € 294,50 | € 241,50 | € 153,00 |
| 12 | € 309,50 | € 254,00 | € 161,00 |
| 12 in 14 | € 317,00 | € 260,00 | € 165,00 |
| 13 | € 324,00 | € 266,00 | € 168,50 |
| 14 | € 338,50 | € 277,50 | € 176,00 |
Ski amadé - Saisonkarte
Saison: 7.11.2009 - 02.05.2010 (unterschiedliche Regelungen im jeweiligen Skigebiet)| Tage | Erwachsene ab Jahrgang 1990 | Jugendliche Jahrgang 1991-1993 | Kinder Jahrgang 1994-2003 |
| Normalverkauf (ab 05.12.09) | € 455,00 | € 332,00 | € 185,00 |
| Vorverkauf (bis 04.12.09) |
€ 425,00 | € 312,00 | € 170,00 |






