Skikartentarife 2009 / 2010
Skiregion Ramsau am Dachstein
Saisonzeiten:Vor- und Nachsaison bis 18.12.09 und ab 03.04.2010
Haupt- und Zwischensaison vom 19.12.09 bis 02.04.2010
Vor- und Nachsaison
bis 18.12.09 und ab 03.04.2010| Tage | Erwachsene ab Jahrgang 1990 | Jugendliche Jahrgang 1991-1993 | Kinder Jahrgang 1994-2003 |
| 1 Tag | € 28,00 | € 23,00 | € 14,00 |
| Vormittag ab 11:00 Uhr | € 26,50 | € 22,00 | € 13,50 |
| ab 12:00 Uhr | € 25,00 | € 20,50 | € 12,50 |
| 2,50 Stunden | € 21,50 | € 18,00 | € 11,00 |
| 3 Tage | € 84,00 | € 69,00 | € 42,00 |
| 6 Tage Anfängerkarte |
€ 139,00 |
€ 114,00 |
€ 71,00 |
| Punktekarte 250 |
€ 27,00 |
€ 22,00 |
€ 13,50 |
Haupt und Zwischensaison
vom 19.12.09 bis 02.04.2010| Tage | Erwachsene ab Jahrgang 1990 | Jugendliche Jahrgang 1991-1993 | Kinder Jahrgang 1994-2003 |
| 1 Tag | € 30,00 | € 24,50 | € 15,00 |
| Vormittag ab 11:00 Uhr | € 28,50 | € 23,50 | € 14,50 |
| ab 12:00 Uhr | € 26,00 | € 21,00 | € 13,00 |
| 2,50 Stunden | € 21,50 | € 18,00 | € 11,00 |
| 3 Tage | € 90,00 | € 73,50 | € 45,00 |
| 6 Tage Anfängerkarte |
€ 148,00 |
€ 121,00 |
€ 75,00 |
| Punktekarte 250 |
€ 27,00 |
€ 22,00 |
€ 13,50 |
Minicard für Kleinkinder
Jahrgang 2004 und jünger
Das Wohl der Kinder liegt uns am Herzen. Kinder bis 6 Jahre sind bei allen Anlagen der Dachstein-Tauern-Region glecih willkommen:Mit eigenem Skipaß / Minicard, mit gleichem Versicherungsschutz nach EHJG bei wesentlich verbilligten Tarifen an den Kleinskiliften.
| 1-4 Tageskarten | € 3,50 pro Tag |
| ab der 5-18 Tageskarte generell | € 17,50 (ab 8 Tage Fotopflicht) |
| Saisonkarte | € 40,00 |
| Punktebewertung | |||
| Rittisbergbahn | 44 | Klanglift | 25 |
| Rittisberglift | 25 | Bergkristall Lift | 21 |
| Adler Lift Ι | 21 | Drachenlift Ι | 12 |
| Adler Lift ΙΙ | 17 | Drachenlift ΙΙ | 12 |
| Zauberlift | 25 | Kalilift | 8 |
Punkte sind 2 Saisonen gültig - keine Rückvergütung von Restpunkten
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!






